Guia de artigo

GUIA DE TAMANHOS

Sutiãs

Quer saber o seu tamanho ideal?

Insira as suas medidas e descubra o seu tamanho rapidamente

DESCUBRA O SEU TAMANHO
Tamanho (contorno do tórax)
cm pt/us/uk it eu es/fr
68/73 32 1 70 80
74/78 34 2 75 85
79/83 36 3 80 90
84/88 38 4 85 95
89/93 40 5 90 100
94/98 42 6 95 105
Copa (contorno do peito)
PT a b c d e f
32 73/77 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103
34 78/83 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108
36 84/88 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113
38 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118
40 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123
42 99/103 104/108 109/113 114/118 119/123 124/128

As copas são iguais em todos os países (a copa E nos E.U.A./Reino Unido corresponde à copa DD).

Tabela de correspondência de tamanhos
a b c d e f
32 32A 32B 32C 32D 32E 32F
34 34A 34B 34C 34D 34E 34F
36 36A 36B 36C 36D 36E 36F
38 38A 38B 38C 38D 38E 38F
40 40A 40B 40C 40D 40E 40F
42 42A 42B 42C 42D 42E 42F

Cuecas senhora

Contorno da anca
intimissimi cm uk/us it es
XS 89/93 6/8 1 34
S 94/98 8/10 2 40
M 99/103 10/12 3 42
L 104/108 12/14 4 44
XL 109/113 14/16 5 46
XXL 114/118 16/18 6 44

Malhas/Easywear senhora

Contorno do peito - Contorno da cintura - Contorno da anca
intimissimi cm (peito - cintura - anca) pt/fr it es eu us uk
XS 74/78 - 62/66 - 84/88 32/34 36/38 32/34 36/38 02/04 04/06
S 79/83 - 70/73 - 89/94 34/36 38/40 34/36 38/40 04/06 06/08
M 84/88 - 74/76 - 95/100 38/40 42/44 38/40 42/44 08/10 10/12
L 89/93 - 77/83 - 101/106 42/44 46/48 40/42 46/48 12/14 14/16
XL 94/98 - 82/86 - 107/112 46/48 50/52 42/44 50/52 16/18 18/20

cuecas/boxers homem

Contorno da cintura - Contorno da anca
INTIMISSIMI CM (cintura - anca) IT IT INTIMO EU FR/ES
3/S 75/79 - 91/95 44/46 3 3 38
4/M 80/84 - 96/100 46/48 4 4 40
5/L 85/89 - 101/105 48/50 5 5 42
6/XL 90/94 - 106/110 52/54 6 6 44
7/XXL 95/100 - 111/115 56/58 7 7 46

malhas/easywear homem

Contorno do tórax - Contorno da cintura - Contorno da anca
INTIMISSIMI CM (tórax - cintura - anca) IT FR/ES US PARTI ALTE US JEANS EU
S 75/79 - 91/95 44/46 42 36/37 30/31 40/42
M 80/84 - 96/100 46/48 44 38/39 32/33 44/46
L 85/89 - 101/105 48/50 46 40/41 34/35 48/50
XL 90/94 - 106/110 52/54 48 42/43 36/37 52/54
XXL 95/100 - 111/115 56/58 50 44/45 38/39 56/58

calcetines hombre

longitud pie
CM EU US
25 37-39 5-6
27,5 40-41 7-8
28,5 42-43 9-10
30,5 44-45 11-12
32 46-47 13-14

mar

Contorno da cintura - Contorno da anca
IDADE ALTURA CM (CINTURA - ANCA)
2/3 92/102 44/48 - 64/68
4/5 104/114 48/52 - 68/72
6/7 116/126 52/56 - 72/76
8/9 128/138 56/60 - 76/80
10/11 140/150 60/65 - 80/86
12/13 152/162 65/70 - 86/92

malhas/nightwear/easywear

Contorno do tórax - Contorno da cintura - Contorno da anca
IDADE CORTE ALTURA CM (TÓRAX - CINTURA - ANCA)
2/3 S 92/102 61/65 - 44/48 - 64/68
4/5 S 104/114 65/69 - 48/52 - 68/72
6/7 M 116/126 69/73 - 52/56 - 72/76
8/9 M 128/138 73/77 - 56/60 - 76/80
10/11 L 140/150 77/83 - 60/65 - 80/86
12/13 L 152/162 83/89 - 65/70 - 86/92
Visite a loja online do seu país:
United States